12+
Кухарская Л.К., Попова Н.Н.
Общая химия. Тесты и ситуационные задачи
Красноярск, КрасГМУ, 2009 , 154 с.
54 К95
Кухарская, Л. К. Общая химия. Тесты и ситуационные задачи : учеб. пособие для студентов 1 курса / Л. К. Кухарская, Н. Н. Попова ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 154 с. : 44.96 1. Химия - учебники, руководства, справочники УДК 54 К95
424626 424625 424624 001998-95 001998-94 001998-93 001998-92 001998-91 001998-90 001998-9 001998-89 001998-88 001998-87 001998-86 001998-85 001998-84 001998-83 001998-82 001998-81 001998-80 001998-8 001998-79 001998-78 001998-77 001998-76 001998-75 001998-74 001998-73 001998-72 001998-71 001998-70 001998-7 001998-69 001998-68 001998-67 001998-66 001998-65 001998-64 001998-63 001998-62 001998-61 001998-60 001998-6 001998-59 001998-58 001998-57 001998-56 001998-55 001998-54 001998-53 001998-52 001998-51 001998-50 001998-5 001998-49 001998-48 001998-47 001998-46 001998-45 001998-44 001998-43 001998-42 001998-41 001998-40 001998-4 001998-39 001998-38 001998-37 001998-36 001998-35 001998-34 001998-33 001998-32 001998-31 001998-30 001998-3 001998-29 001998-28 001998-27 001998-26 001998-25 001998-24 001998-23 001998-22 001998-21 001998-20 001998-2 001998-19 001998-18 001998-17 001998-16 001998-15 001998-14 001998-13 001998-12 001998-11 001998-10 001998-1 001998
Авторы (3)
1. автор текста Кухарская Л. К.
2. автор текста Попова Н. Н.
3. кол. авт. Красноярский медицинский университет
Издательства (1)
1. Красноярск : КрасГМУ
Рубрики (1)
1. Химия - учебники, руководства, справочники
Экземпляры (680)
1. 424626 44.60
2. 424625 44,96
3. 424624 44.96
4. 001998-95 44,96
5. 001998-94 44,96
6. 001998-93 44,96
7. 001998-92 44,96
8. 001998-91 44,96
9. 001998-90 44,96
10. 001998-9 44,96
11. 001998-89 44,96
12. 001998-88 44,96
13. 001998-87 44,96
14. 001998-86 44,96
15. 001998-85 44,96
16. 001998-84 44,96
17. 001998-83 44,96
18. 001998-82 44,96
19. 001998-81 44,96
20. 001998-80 44,96
21. 001998-8 44,96
22. 001998-79 44,96
23. 001998-78 44,96
24. 001998-77 44,96
25. 001998-76 44,96
26. 001998-75 44,96
27. 001998-74 44,96
28. 001998-73 44,96
29. 001998-72 44,96
30. 001998-71 44,96
31. 001998-70 44,96
32. 001998-7 44,96
33. 001998-69 44,96
34. 001998-68 44,96
35. 001998-67 44,96
36. 001998-66 44,96
37. 001998-65 44,96
38. 001998-64 44,96
39. 001998-63 44,96
40. 001998-62 44,96
41. 001998-61 44,96
42. 001998-60 44,96
43. 001998-6 44,96
44. 001998-59 44,96
45. 001998-58 44,96
46. 001998-57 44,96
47. 001998-56 44,96
48. 001998-55 44,96
49. 001998-54 44,96
50. 001998-53 44,96
51. 001998-52 44,96
52. 001998-51 44,96
53. 001998-50 44,96
54. 001998-5 44,96
55. 001998-49 44,96
56. 001998-48 44,96
57. 001998-47 44,96
58. 001998-46 44,96
59. 001998-45 44,96
60. 001998-44 44,96
61. 001998-43 44,96
62. 001998-42 44,96
63. 001998-41 44,96
64. 001998-40 44,96
65. 001998-4 44,96
66. 001998-39 44,96
67. 001998-38 44,96
68. 001998-37 44,96
69. 001998-36 44,96
70. 001998-35 44,96
71. 001998-34 44,96
72. 001998-33 44,96
73. 001998-32 44,96
74. 001998-31 44,96
75. 001998-30 44,96
76. 001998-3 44,96
77. 001998-29 44,96
78. 001998-28 44,96
79. 001998-27 44,96
80. 001998-26 44,96
81. 001998-25 44,96
82. 001998-24 44,96
83. 001998-23 44,96
84. 001998-22 44,96
85. 001998-21 44,96
86. 001998-20 44,96
87. 001998-2 44,96
88. 001998-19 44,96
89. 001998-18 44,96
90. 001998-17 44,96
91. 001998-16 44,96
92. 001998-15 44,96
93. 001998-14 44,96
94. 001998-13 44,96
95. 001998-12 44,96
96. 001998-11 44,96
97. 001998-10 44,96
98. 001998-1 44,96
99. 001998 44.96
Связи с авторами (1)
В УМКД (5)
1. Химия, 31.05.03 Стоматология (очное, высшее образование, 5,00) 2. Общая и неорганическая химия, 33.05.01 Фармация (очное, высшее образование, 5,00) 3. Неорганическая и органическая химия, 30.05.03 Медицинская кибернетика (очное, высшее образование, 6,00) 4. Общая и неорганическая химия, 33.05.01 Фармация (заочное, высшее образование, 5,00) 5. Общая и неорганическая химия, 33.05.01 Фармация (очное, высшее образование, 4,00) Тираж: 0
Кафедры (0)