# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения |
- |
1 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 |
Внедрение |
2 | Акт внедрения на уровне города, края (области) | 11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
Гранты |
3 | Участие в хоз.темах, проектах в рамках гос. задания | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
4 | Главный внештатный специалист МЗ Красноярского края и/или СФО | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Международная деятельность |
Награды |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
5 | Грамота КрасГМУ | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
6 | Награда (диплом, грамота) городского или краевого (областного) уровня | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
7 | Награда уровня вуза | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
Обучение (при наличии документа) |
8 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | | | 7 |
9 | Повышение квалификации (36 часов) | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Повышение квалификации (72-143 часа) | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 6 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
11 | Главный специалист города, края | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
12 | Ответственный за направления в структурном подразделении* | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 8 |
13 | Работа экспертом, членом редколлегии фондов, комитетов, коллегий уровня города, края | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
14 | Работа экспертом, членом редколлегии фондов, комитетов, коллегий уровня РФ | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
15 | Рецензирование аттестационной работы | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
16 | Членство в защитных советах, комиссиях, организациях вуза | 1 | | 1 | | 1 | 7 | 4 | | | | | | | | | | 14 |
Присвоение степеней и званий |
17 | Присвоение (подтверждение) врачебной категории | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 |
18 | Присвоение звания Заслуженный врач РФ, Заслуженный изобретатель | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
19 | Присвоение звания члена общественной или иностранной академии | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
Участие в конференциях |
20 | Доклад (устный) - международный уровень (кроме стран СНГ) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
21 | Доклад (устный, стендовый, 1-й автор) - уровень города, края (области) | | 10 | 18 | | | 9 | 4 | 12 | | | | | | | | | 53 |
22 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень вуза | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | 9 |
23 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень РФ или СНГ | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | | | 11 | 1 | | | | | | 46 |
24 | Участие в конференции (с предоставлением документа) | 8 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
25 | Участие в организации конференции - уровень города, края (области) | | 2 | 6 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 16 |
26 | Участие в организации конференции - уровень РФ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | 12 |
Участие в мероприятиях |
27 | Организатор, всероссийский уровень | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
28 | Участник, всероссийский уровень | | | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 6 |
29 | Участник, вузовский уровень | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
30 | Участник, международный уровень | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
31 | Участник, региональный уровень | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
32 | Участие в МЕЖДУНАРОДНЫХ мультицентровых клин. исследованиях | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 13 |
33 | Участие в МЕЖДУНАРОДНЫХ мультицентровых клин. исследованиях (участник) | 3 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
34 | Участие в РОССИЙСКИХ мультицентровых клин. исследованиях | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | 5 |
35 | Участие в РОССИЙСКИХ мультицентровых клин. исследованиях (участник) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Публикации |
- |
Гранты |
Единовременные выплаты |
36 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ/ФИРО/СибРУМЦ/КС (единовременные выплаты) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
37 | Монография, изданная ВУЗОМ | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
38 | Монография, изданная РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
Патенты и рацпредложения |
Статья |
39 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
40 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
41 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором ниже 0,3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
42 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
43 | Статья в ОТРАСЛЕВОМ периодическом журнале | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
44 | Статья в реферируемом ВАК журнале | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
45 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором 0,3 и более | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
46 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором менее 0,3 | 2 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 17 |
47 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 9 |
Тезисы |
48 | Тезисы в научном РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК | | 2 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | 6 |
49 | Тезисы на ВСЕРОССИЙСКОЙ конференции | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
50 | Тезисы на ВУЗОВСКОЙ конференции | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
51 | Тезисы на МЕЖДУНАРОДНОЙ конференции (на иностранном языке) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
52 | Тезисы на РЕГИОНАЛЬНОЙ конференции | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
53 | Аудио-видео лекция, практическое занятие (размещенная в электронной библиотеке) 15 минут и менее | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
54 | Аудио-видео лекция, практическое занятие (размещенная в электронной библиотеке) 16-30 минут | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
55 | Аудио-видео лекция, практическое занятие (размещенная в электронной библиотеке) 31 минута и более | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | 4 |
56 | Аудио-слайд-лекция (размещенная в электронной библиотеке) | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
57 | Методические рекомендации для преподавателей к практ. занятиям (типогр/pdf) | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 |
58 | Методические рекомендации, утвержденные Минздравом края | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
59 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
60 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
61 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
62 | Методические указания для студентов, курсантов (типогр/pdf) | | | 1 | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 |
63 | Полный УМКД для дистанционного обучения (9 и более ЗЕ) | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
64 | Полный УМКД для дистанционного обучения (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | | | | 7 |
65 | Рабочая программа | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
66 | Сборник метод. указаний, тестов или ситуационных задач (ЦКМС, типогр/pdf) | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
67 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
68 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (9 и более ЗЕ) | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 | | | | | | | | | 9 |
69 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | | 5 |
70 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ, КС по Здравоохранению и меднаукам | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
71 | Учебное пособие/атлас/словарь, утвержденное ЦКМС | 2 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 15 |
Цитирование |
Выступления, гранты, мероприятия |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |