# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения |
- |
Внедрение |
Гранты |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
Международная деятельность |
Награды |
1 | Награда уровня РФ | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
2 | Грамота КрасГМУ | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | | 6 |
Обучение (при наличии документа) |
3 | Повышение квалификации (144 часа и более) | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 16 | 1 | 20 |
4 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 217 | 15 | 236 |
5 | Повышение квалификации (72-143 часа) | | | | | | | | | | | | 3 | | | 26 | 1 | 30 |
6 | Повышение квалификации (свыше 144 часов) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
7 | Программа магистратуры, Педагог высшей школы, Диплом о 2 высшем образовании | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
8 | Профессиональная переподготовка 576 часов | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
9 | Свидетельство об участии в мероприятии, аккредитованном НМФО | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
10 | Сертификат НМО | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
11 | Наставник молодого врача | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
12 | Руководство научным проектом с призовым местом на студенческой конференции, лауреата именного конкурса (региональный уровень, вуза) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
13 | Руководство научным проектом с призовым местом, медалью, именные конкурсы | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 14 | 9 | 27 |
14 | Руководство образовательным проектом обучающихся с призовым местом на конференции, лауреата именного конкурса (уровень РФ или международный) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Присвоение степеней и званий |
15 | Руководство/консультирование кандидатской диссертации (по факту утверждения ВАК) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
16 | Значок ГТО золотой | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
17 | Награда за спортивные достижения (уровень ВУЗа) | | | | | | | | | | | | 3 | | 8 | 5 | 4 | 20 |
18 | Награда за спортивные достижения (уровень города) | | | | | | | | | | | | | 2 | | 4 | 1 | 7 |
19 | Награда за спортивные достижения (уровень края) | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 |
20 | Участие в спортивных соревнованиях вуза и межвузовских мероприятиях | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
Участие в конференциях |
Участие в мероприятиях |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Публикации |
- |
21 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
Гранты |
Единовременные выплаты |
22 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ/ФИРО/СибРУМЦ/КС (единовременные выплаты) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
Патенты и рацпредложения |
23 | Патент РФ, свидетельство о регистрации ПО, свидетельство Информрегистра | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
Статья |
24 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
25 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
26 | Статья в сборнике КрасГМУ, индексируемом в РИНЦ | | | | | | | | | | | | 10 | | 1 | | | 11 |
Тезисы |
27 | Тезисы в журнале или сборнике, индексируемые в РИНЦ | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
28 | Аудио-видео лекция, практическое занятие (размещенная в электронной библиотеке) 15 минут и менее | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 12 |
29 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
30 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | 3 |
31 | Рабочая программа | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | | 6 | 17 |
Цитирование |
Выступления, гранты, мероприятия |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |