Центр международных программ |
2024 | |
1 | 21.10.2024 Лукьянова Н.А., Голденок Е.Е., Черняк К.Е. Применение сверточных нейронных сетей для классификации МРТ здоровых коленных суставов и с признаками остеоартритаВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность 23rd International Conference named after A. F. Terpugov “INFORMATION TECHNOLOGIES AND MATHEMATICAL MODELLING (IТММ – 2024) |
2 | 21.10.2024 Лукьянова Н.А., Голденок Е.Е., Кухто Я.С. Применение методов машинного обучения для обнаружения рака молочной железы по уровню экспрессии геновВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность 23rd International Conference named after A. F. Terpugov “INFORMATION TECHNOLOGIES AND MATHEMATICAL MODELLING (IТММ – 2024) |
3 | 18.05.2024 Лукьянова Н.А., Апанович М.С., Голденок Е.Е. УММ Предметная олимпиада по специальным разделам математического анализа «Математический марафон»Мероприятие, Кафедральный уровень Образовательная направленность |
4 | 18.05.2024 Лукьянова Н.А., Голденок Е.Е., Дзюба Д.В. Учебно-методическое мероприятие Интернет-олимпиада по медицинской кибернетике Математика и медицина: в поисках точек соприкосновенияМероприятие, Кафедральный уровень Образовательная направленность |
5 | 14.05.2024 Кухто Я.С., Голденок Е.Е., Лукьянова Н.А. Решение задачи классификации здоровых и больных людей при раке молочной железы по уровню экспрессии геновВыступление (доклад), Российский уровень Научная направленность VI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция студентов, аспирантов и работников образования и промышленности «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – 2024» |
6 | 27.04.2024 Апанович М.С., Аршукова И.Л., Голденок Е.Е., Кобаненко В.О., Ланг А.А., Лукьянова Н.А., Туценко К.О., Шеломенцева И.Г. УММ Интернет-олимпиада по доказательной медицине Имеется доказанная эффективностьМероприятие, Внутривузовский уровень Образовательная направленность УММ Интернет-олимпиада по доказательной медицине Имеется доказанная эффективность |
7 | 18.04.2024 Черняк К.Е., Лукьянова Н.А., Голденок Е.Е. Применение методов машинного обучения в задаче классификации МРТ-изображений коленного суставаВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность Международная научно-практическая конференция «Компьютерное моделирование физических процессов и новые цифровые технологии в медицине и фармации» |
8 | 18.04.2024 Кухто Я.С., Голденок Е.Е., Лукьянова Н.А. Классификация рака молочной железы по уровню экспрессии генов с использованием методов машинного обученияВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность Международная научно-практическая конференция «Компьютерное моделирование физических процессов и новые цифровые технологии в медицине и фармации» |
2023 | |
9 | 04.12.2023 Лукьянова Н.А., Голденок Е.Е., Шадрин К.В. The Internet Olympiad in Medical Cybernetics "Math & medicine: searching for common ground"Мероприятие, Внутривузовский уровень Образовательная направленность |
10 | 27.11.2023 Лукьянова Н.А., Голденок Е.Е., Апанович М.С., Шадрин К.В., Туценко К.О., Кобаненко В.О., Дзюба Д.В. Учебно-методическое мероприятие Интернет-олимпиада по медицинской кибернетике Математика и медицина: в поисках точек соприкосновенияМероприятие, Внутривузовский уровень Образовательная направленность |
11 | 13.11.2023 Аршукова И.Л., Шадрин К.В., Апанович М.С., Голденок Е.Е., Шеломенцева И.Г., Дзюба Д.В., Кобаненко В.О., Ланг А.А., Мыльникова Д.Г. Учебно-методическое мероприятие Интернет-олимпиада по доказательной медицине "Эффективность, действенность, выгода"Мероприятие, Внутривузовский уровень Образовательная направленность |
12 | 19.10.2023 Lukyanova N.A., Goldenok E.E., Dansorunova V.S., Chernov G.N., Semenova D.V., Mishina N.V. Classification of Normal and Pathological Heart Rate Variability Based on Daily ECG Monitoring Using Machine Learning MethodsВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность 17 th International Conference on Application of Information and Communication Technologies - AICT 2023, 18-20 October 2023, Baku |
13 | 03.04.2023 Аршукова И.Л., Шадрин К.В., Апанович М.С., Голденок Е.Е., Дзюба Д.В., Ланг А.А., Мыльникова Д.Г., Тропина А.Ф. Учебно-методическое мероприятие Интернет-олимпиада по доказательной медицине Имеется доказанная эффективностьМероприятие, Внутривузовский уровень Образовательная направленность |
2022 | |
14 | 14.10.2022 Tialenko T.I., Semenova D.V., Goldenok E.E., Kononova N.V., Sergeeva N.A. Multiagent Reinforcement Learning for Integrated Network: Applying to a Part of the Road Network of Krasnoyarsk CityВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность 16th International Conference on Application of Information and Communication Technologies - AIST 2022, 12-14 October, Washington DC |
15 | 13.10.2022 Gusarova A.A., Goldenok E.E., Lukyanova N.A., Semenova D.V., Chernov G.N., Mishina N.V. Analysis of Normal and Pathological Heart Rate Variability Based on Electrocardiogram DataВыступление (доклад), Международный уровень Научная направленность 16th International Conference on Application of Information and Communication Technologies - AIST 2022, 12-14 October, Washington DC |
2020 | |
16 | 09.10.2020 Goldenok E.E., Lenda E.A., Semenova D.V., Yakobson A.K. Association Analysis of Digital Transformation Processes of the B2G Trade Services Market Segment in RussiaВыступление (доклад), Международный уровень The 14th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT2020 |