# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения |
- |
1 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Внедрение |
Гранты |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
Международная деятельность |
Награды |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
2 | Награда уровня вуза | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
3 | Награда уровня края | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Обучение (при наличии документа) |
4 | Дополнительное образование, обучение, прохождение курсов учебной направленности | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
5 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 4 |
6 | Повышение квалификации (72-143 часа) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
7 | Сертификат НМО | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
8 | Победитель/призер конкурса по педагогике | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
9 | Председатель студенческого совета общежития | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
10 | Староста группы | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
11 | Староста курса | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Членство в защитных советах, комиссиях, организациях вуза | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
Присвоение степеней и званий |
13 | Защита/руководство/консультирование кандидатской диссертации (по факту защиты) | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
14 | Награда за спортивные достижения (уровень ВУЗа) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Участие в конференциях |
15 | Доклад (устный) - международный уровень (кроме стран СНГ) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
16 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень РФ или СНГ | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Участие в мероприятиях |
17 | Дипломант, награда, вузовский уровень | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
18 | Лауреат (2-3 место), вузовский уровень | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
19 | Организатор, вузовский уровень | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
20 | Участник, всероссийский уровень | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
21 | Участник, вузовский уровень | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
22 | Участник, международный уровень | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
23 | Участник, региональный уровень | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Публикации |
- |
Гранты |
Единовременные выплаты |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
Патенты и рацпредложения |
24 | Патент РФ, свидетельство о регистрации ПО, свидетельство Информрегистра | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Статья |
25 | Статья в журнале ВАК К1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
26 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
27 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | 2 | | | 8 |
28 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором ниже 0,3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
29 | Статья в издании, индексируемом в Scopus и относящемся к Q3 и Q4 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
30 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
31 | Статья в изданиях, включенных в базу РИНЦ | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
32 | Статья в ОТРАСЛЕВОМ периодическом журнале | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
33 | Статья в сборнике КрасГМУ, индексируемом в РИНЦ | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
34 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
Тезисы |
35 | Тезисы на ВСЕРОССИЙСКОЙ конференции | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
Цитирование |
Выступления, гранты, мероприятия |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |