Центр международных программ |
2017 | |
1 70401 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Виноградов В.В., Власенко О.А., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Кротова С.В., Орлянская Т.Я., Ронжина Т.Ю. |
2 70402 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Виноградов В.В., Власенко О.А., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Кротова С.В., Орлянская Т.Я., Ронжина Т.Ю. |
3 70403 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Виноградов В.В., Власенко О.А., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Кротова С.В., Орлянская Т.Я., Ронжина Т.Ю. |
4 68514 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Кротова С.В., Ронжина Т.Ю. |
5 68515 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Кротова С.В., Ронжина Т.Ю. |
6 68516 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Кротова С.В., Ронжина Т.Ю. |
7 68208 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Батухтина Н.П., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Казакова Т.В., Кротова С.В., Орлянская Т.Я., Ронжина Т.Ю. |
8 68209 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Батухтина Н.П., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Казакова Т.В., Кротова С.В., Орлянская Т.Я., Ронжина Т.Ю. |
9 68210 | Аверчук А.С., Андренко О.В., Батухтина Н.П., Гаевская Г.П., Дегерменджи Н.Н., Екимова Е.Ю., Емельянова А.Ю., Зубарева Е.В., Казакова Т.В., Кротова С.В., Орлянская Т.Я., Ронжина Т.Ю. |
2010 | |
10 58378 | Zadereev E.S., Tolomeyev A.P., Drobotov A.V., Emeliyanova A.YU., Gubanov M.V. The vertical distribution and abundance of Gammarus Lacustris in the pelagic zone of the meromictic lakes Shira and Shunet (Khakassia, Russia) // Aquatic Ecology. - 2010. - Vol.44, №3. - P.531-539. |