# | Категория | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
Достижения |
- |
1 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
Внедрение |
2 | Акт внедрения на уровне города, края (области) | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
3 | Внедренная педагогическая технология, утвержденная ЦКМС | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
4 | Педагогическая технология, обучающая компьютерная программа (УМУ) | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 5 |
Гранты |
5 | Заявка на грант (руководитель и ответственные исполнители, по факту регистрации заявки в системе фонда и КрасГМУ) | 1 | 4 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 16 |
6 | Получение вузовского гранта | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
7 | Получение международного гранта (инициативный проект) | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
8 | Получение федерального гранта (инициативный проект) | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Руководство грантом или инновационным проектом в КрасГМУ кроме внутривузовских грантов (только руководитель) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
10 | Руководство грантом/инновационным проектом в КрасГМУ кроме внутривузовских грантов (100-199 тыс. руб) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
11 | Руководство грантом/инновационным проектом в КрасГМУ кроме внутривузовских грантов (200-499 тыс. руб) | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 |
12 | Участие в хоз.темах, проектах в рамках гос. задания | | | | | | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | | | | | | 17 |
Единовременные выплаты |
Лечебная работа |
13 | Главный внештатный специалист МЗ Красноярского края и/или СФО | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
14 | Присвоение врачебной категории в отчетном году (скан приказа о присвоении) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
15 | Прохождение периодической аккредитации от КрасГМУ | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Международная деятельность |
16 | Обучение на курсах английского языка в КрасГМУ | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
17 | Организация пребывания зарубежного ученого в вузе (не менее 2 недель) | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
18 | Руководство стажером в зарубежном университете или научном центре (не менее 1 месяца) | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
19 | Сертификат лектора в зарубежном университете | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
20 | Участие в реализации международной образовательной программы (курация зарубежных специалистов или обучающихся, находящихся в КрасГМУ не менее 1 недели, руководство обучающимся или молодым ученым КрасГМУ – участником международной образовательной программы | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Награды |
21 | Награда уровня РФ | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
22 | Отраслевая или ведомственная награда | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 |
Награждение медалями, грамотами, дипломами, премиями |
23 | Грамота КрасГМУ | | | | | | | | | | 2 | 5 | | 3 | | | 1 | 11 |
24 | Награда (диплом, грамота) городского или краевого (областного) уровня | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
25 | Награда международного уровня | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
26 | Награда уровня вуза | 2 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 9 |
27 | Награда уровня города, края, РФ | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 |
28 | Награда уровня края | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
29 | Награда уровня РФ | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
Обучение (при наличии документа) |
30 | Дополнительное образование, обучение, прохождение курсов | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
31 | Дополнительное образование, обучение, прохождение курсов учебной направленности | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
32 | Обучение по программе Школа молодого преподавателя, Лингвоцентр | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
33 | Повышение квалификации (144 часа и более) | | | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | | 7 |
34 | Повышение квалификации (16-71 часов) | | | | | | | | | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 29 |
35 | Повышение квалификации (36 часов) | | | | 1 | | 6 | | 3 | | | | | | | | | 10 |
36 | Повышение квалификации (36-144 часа) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
37 | Повышение квалификации (72-143 часа) | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 14 |
38 | Профессиональная переподготовка 576 часов | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
39 | Свидетельство об участии в мероприятии, аккредитованном НМФО | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
40 | Сертификат НМО | | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | 9 |
Общественная работа |
Постоянная деятельность в течение года |
41 | Главный специалист города, края | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6 |
42 | Консультирование защищенной докторской диссертации | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
43 | Ответственный за направления в структурном подразделении* | | | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 16 |
44 | Открытая лекция, мастер-класс, олимпиада | | | | | | 1 | | 5 | 1 | | | | | | | | 7 |
45 | Подготовка доклада на конференцию СНО | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
46 | Подготовка образовательной программы к международной аккредитации, разработка и внедрение программы «двойных дипломов» с зарубежными партнерами | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
47 | Работа экспертом, членом редколлегии фондов, комитетов, коллегий международного уровня | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
48 | Работа экспертом, членом редколлегии фондов, комитетов, коллегий уровня города, края | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 13 |
49 | Работа экспертом, членом редколлегии фондов, комитетов, коллегий уровня РФ | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
50 | Рецензирование аттестационной работы | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
51 | Рецензирование, оппонирование диссертации | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
52 | Руководитель программного комитета научной конференции, уровень РФ или международный | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
53 | Руководитель программного комитета учебной олимпиады, уровень РФ или международный | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
54 | Руководство или консультирование защищенной кандидатской диссертации | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 7 |
55 | Руководство научным проектом обучающихся без призового места – уровень РФ или международный | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
56 | Руководство научным проектом с призовым местом на студенческой конференции, лауреата именного конкурса (региональный уровень, вуза) | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | | 7 |
57 | Руководство научным проектом с призовым местом, медалью, именные конкурсы | 1 | | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | | | | 2 | 2 | 73 |
58 | Руководство образовательным проектом обучающихся с призовым местом на конференции, лауреата именного конкурса (региональный уровень, вуза) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
59 | Член исполнительного комитета научной конференции, уровень РФ или международный | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
60 | Членство в защитных советах, комиссиях, организациях вуза | 6 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 25 |
Присвоение степеней и званий |
61 | Защита/руководство/консультирование кандидатской диссертации (по факту защиты) | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 |
62 | Присвоение (подтверждение) врачебной категории | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 4 |
63 | Присвоение звания Заслуженный врач РФ, Заслуженный изобретатель | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
64 | Присвоение звания члена общественной или иностранной академии | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
65 | Руководство/консультирование кандидатской диссертации (по факту утверждения ВАК) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Публикация в СМИ |
Рецензирование |
Спорт |
66 | Награда за спортивные достижения (уровень ВУЗа) | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
67 | Участие в спортивных соревнованиях вуза и межвузовских мероприятиях | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
Участие в конференциях |
68 | Доклад (устный) - международный уровень (кроме стран СНГ) | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
69 | Доклад (устный, стендовый, 1-й автор) - уровень города, края (области) | 1 | 4 | 9 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 17 |
70 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень вуза | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
71 | Доклад (устный, стендовый, докладчик) - уровень РФ или СНГ | 4 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 10 | 5 | | | | | | 80 |
72 | Доклад на иностранном языке (устный, стендовый) - международный уровень (1-й автор) | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 |
73 | Участие в конференции (с предоставлением документа) | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
74 | Участие в организации конференции - уровень вуза | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | | | | | | | | | | 28 |
75 | Участие в организации конференции - уровень города, края (области) | 1 | 2 | 4 | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | 12 |
76 | Участие в организации конференции - уровень РФ | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | | | | | | 57 |
77 | Участие в организации конференции вуза (международный уровень, программа конференции или секции – на английском языке, не менее 3-х зарубежных англоязычных докладчиков) | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | 4 | | | | | | 9 |
Участие в мероприятиях |
78 | Участник, всероссийский уровень | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |
79 | Участник, вузовский уровень | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
80 | Участие в международном регистре | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
81 | Участие в МЕЖДУНАРОДНЫХ мультицентровых клин. исследованиях | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
82 | Участие в МЕЖДУНАРОДНЫХ мультицентровых клин. исследованиях (участник) | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
83 | Участие в РОССИЙСКИХ мультицентровых клин. исследованиях | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 5 |
84 | Участие в РОССИЙСКИХ мультицентровых клин. исследованиях (участник) | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
85 | Участие в российском регистре | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Публикации |
- |
86 | Зачтено | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Гранты |
87 | Отчет по гранту/выполнение гранта или инновационного проекта в КрасГМУ кроме внутривузовских грантов (кроме руководителя) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Единовременные выплаты |
88 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ/ФИРО/СибРУМЦ/КС (единовременные выплаты) | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
Интеллектуальная собственность |
Международная деятельность |
Монография |
89 | Монография, изданная ВУЗОМ | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
90 | Монография, изданная ЗАРУБЕЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
91 | Монография, изданная ЗАРУБЕЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ на иностранном языке | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
92 | Монография, изданная РЕГИОНАЛЬНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 4 |
93 | Монография, изданная ЦЕНТРАЛЬНЫМ РОССИЙСКИМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Патенты и рацпредложения |
94 | Заключение лицензионного соглашения | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
95 | Патент РФ, свидетельство о регистрации ПО, свидетельство Информрегистра | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | 13 |
96 | Рацпредложение | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Статья |
97 | Статья в журнале ВАК К1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 |
98 | Статья в журнале ВАК К2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 |
99 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором выше 0,3 | | | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | | 35 |
100 | Статья в журнале ВАК с импакт-фактором ниже 0,3 | | | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | 6 |
101 | Статья в ЗАРУБЕЖНОМ журнале с импакт-фактором 3,0 и более | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
102 | Статья в ЗАРУБЕЖНОМ журнале, индексируемом в Web of Science или Scopus | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
103 | Статья в издании, индексируемом в Scopus и относящемся к Q3 и Q4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
104 | Статья в издании, индексируемом в Web of Science и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | 2 | 6 | | 1 | | | | | | 9 |
105 | Статья в издании, индексируемом в Web of Science и относящемся к Q3, Q4 | | | | | | | | | | 10 | 3 | | | | | | 13 |
106 | Статья в издании, индексируемом в системе цитирования SCOPUS и относящемся к Q1, Q2 | | | | | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 7 | | | 21 |
107 | Статья в изданиях, включенных в базу РИНЦ | | | | | | | | 6 | 3 | | 1 | | | | | | 10 |
108 | Статья в ОТРАСЛЕВОМ периодическом журнале | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
109 | Статья в реферируемом ВАК журнале | | | | | | | | 12 | 5 | | | | | | | | 17 |
110 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором 0,3 и более | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
111 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором менее 0,3 | 6 | 12 | 11 | 12 | 32 | 18 | 5 | | | | | | | | | | 96 |
112 | Статья в РОССИЙСКОМ журнале, не входящем в перечень ВАК | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
113 | Статья в сборнике КрасГМУ, индексируемом в РИНЦ | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
114 | Статья в СБОРНИКЕ научных трудов | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | | 3 | | | | | | 48 |
115 | Статья на иностранном языке в ЗАРУБЕЖНОМ журнале (неимпактном, нереферируемом) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
116 | Статья, опубликованная в журналах (Web of Science, Scopus, PubMed, Springer, Chemical Abstracts), приравненных к категории К1 и не входящих в перечень ВАК | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Тезисы |
117 | Тезисы в журнале или сборнике, индексируемые в РИНЦ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
118 | Тезисы в журнале перечня ВАК | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
119 | Тезисы в журнале, индексируемом в Web of Sciencs или Scopus | | | | | | | | | | 4 | 5 | 5 | 6 | | | | 20 |
120 | Тезисы в научном ЗАРУБЕЖНОМ журнале | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 6 |
121 | Тезисы в научном РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК | | | | 4 | 4 | | 3 | 1 | | | | | | | | | 12 |
122 | Тезисы на ВСЕРОССИЙСКОЙ конференции | 6 | 13 | 25 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 47 |
123 | Тезисы на ВУЗОВСКОЙ конференции | | 1 | | | 3 | | | | 1 | | 4 | | | | | | 9 |
124 | Тезисы на МЕЖДУНАРОДНОЙ конференции (на иностранном языке) | | 5 | 1 | 10 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 22 |
125 | Тезисы РИНЦ | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Участие в мультицентровых клинических исследованиях |
Учебное издание |
126 | Аудио-видео лекция, практическое занятие (размещенная в электронной библиотеке) 31 минута и более | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 5 | | 1 | 1 | 10 |
127 | Методические рекомендации для преподавателей к практ. занятиям (типогр/pdf) | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 8 | | | | | | | | | | 15 |
128 | Методические рекомендации, утвержденные Минздравом РФ | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 6 |
129 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС | | | | | | | | 15 | 65 | 6 | 11 | | | | | | 97 |
130 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
131 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | | 30 | 16 | 14 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | | | | | 93 |
132 | Методические рекомендации, утвержденные ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 4 | 5 | 1 | | 16 |
133 | Методические указания для студентов, курсантов (типогр/pdf) | | | 1 | | 4 | 4 | 6 | | | | | | | | | | 15 |
134 | Полный УМКД для дистанционного обучения (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
135 | Рабочая программа | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | | 21 | 30 |
136 | Рабочая программа, методические рекомендации и указания, созданные на основе копирования в электронном модуле | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
137 | Руководство, учебник или учебное пособие в соавторстве сотрудников КрасГМУ, индексация в РИНЦ обязательна | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
138 | Сборник метод. указаний, тестов или ситуационных задач (ЦКМС, типогр/pdf) | | 2 | 8 | 2 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 16 |
139 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (5-8 ЗЕ) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
140 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (9 и более ЗЕ) | | | | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 19 |
141 | Учебная рабочая программа дисциплины, утвержденная ЦКМС (до 4 ЗЕ) | | | | | | | | 6 | | | 1 | | | | | | 7 |
142 | Учебное пособие/атлас/словарь с грифом УМО РФ, КС по Здравоохранению и меднаукам | | | | | | 1 | | | | 4 | 5 | | | | | | 10 |
143 | Учебное пособие/атлас/словарь с региональным грифом (СибРУМЦ, типогр/pdf) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
144 | Учебное пособие/атлас/словарь, утвержденное ЦКМС | 1 | 2 | 9 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | 2 | 3 | 2 | | | | 26 |
145 | Электронное учебное пособие, справочник, словарь, утвержденное ЦКМС | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Цитирование |
Выступления, гранты, мероприятия |
- |
Гранты |
Доклады на конференциях |
Единовременные выплаты |
Мероприятия |