Центр международных программ |
Шкалы / Сферы | Психомоторная | Интеллектуальная | Коммуникативная | СРЕДНЯЯ |
Эргичность | 13.9% Узкая сфера психомоторной деятельности, низкий мышечный тонус, нежелание физического напряжения, низкая вовлеченность в процесс деятельности, избегание работы, двигательная пассивность | 80.6% Высокий уровень интеллектуальных возможностей, высокий уровень способности к обучению, постоянное стремление к деятельности, связанной с умственным напряжением, легкость умственного побуждения | 44.4% Нормальнаяя потребность в общении, «средний» круг контактов, средневыраженное стремление к установлению новых знакомств, средняя степень общительности | 46.3% |
Пластичность | 25.0% Повышенная склонность к монотонной физической работе, боязнь, избегание разнообразных форм ручного труда, стремление к шаблонным способам физической деятельности, вязкость движений | 27.8% Вязкость мышления, стереотипный подход к решению проблем, ригидность в решении абстрактных задач | 16.7% Низкий уровень готовности к вступлению в новые социальные контакты, тщательное продумывание своих поступков в процессе социального взаимодействия, стремление к поддерживанию однообразных контактов, ограниченный набор коммуникативных программ | 23.1% |
Скорость | 36.1% Средняя скорость моторно-двигательных операций | 72.2% Высокая скорость умственных процессов при осуществлении интеллектуальной деятельности | 75.0% Легкая плавная речь, быстрая вербализация, высокая скорость речевой активности | 61.1% |
Эмоциональность | 52.8% Средневыраженная чувствительность к неудачам в ручном труде, возможному несовпадению задуманного и реального моторного действия; обычная интенсивность эмоционального переживания в случае неудач в физической работе | 58.3% Средняя выраженность эмоциональных переживаний в случае неудач в работе, требующей умственного напряжения | 27.8% Низкая чувствительность к неудачам в общении, ощущение радости и уверенности в себе в процессе взаимодействия с другими людьми | 46.3% |
Индексы активности | Психомоторной: 25.0% | Интеллектуальной: 60.2% | Коммуникативной: 45.4% | Индекс общей активности: 43.5% |
Темперамент | Смешанный низкоактивный тип | Неопределенный тип | Смешанный низкоэмоциональный тип | Индекс эмоциональности: 46.3% |
Индекс общей адаптивности: 48.6% |
Шкала | Значение Татьяны | Людей, имеющих значение | ||
Меньшее | Равное | Большее | ||
Эргичность психомоторная | 13.889 | 127 | 55 | 3034 |
Эргичность интеллектуальная | 80.556 | 2972 | 62 | 182 |
Эргичность коммуникативная | 44.444 | 895 | 146 | 2175 |
Пластичность психомоторная | 25 | 43 | 21 | 3152 |
Пластичность интеллектуальная | 27.778 | 162 | 87 | 2967 |
Пластичность коммуникативная | 16.667 | 72 | 30 | 3114 |
Скорость психомоторная | 36.111 | 324 | 99 | 2793 |
Скорость интеллектуальная | 72.222 | 2677 | 120 | 419 |
Скорость коммуникативная | 75 | 2398 | 184 | 634 |
Эмоциональность психомоторная | 52.778 | 2015 | 204 | 997 |
Эмоциональность интеллектуальная | 58.333 | 1504 | 180 | 1532 |
Эмоциональность коммуникативная | 27.778 | 438 | 95 | 2683 |
Индекс общей активности | 43.519 | 414 | 21 | 2781 |
Индекс эмоциональности | 46.296 | 1191 | 63 | 1962 |
Индекс общей адаптивности | 48.611 | 1209 | 25 | 1982 |