1. Гематологические исследования |
1.1. Клинический анализ крови |
1.1.1. Развернутый анализ крови, 1 день | | 400 р. |
1.1.2. Развернутый анализ крови + ретикулоциты, 1 день | | 1215 р. |
1.1.3. Развернутый анализ крови + мононуклеары, 1 день | | 500 р. |
1.2. Иммуногематологические исследования |
1.2.1. Группа крови, 1-2 деня | | 270 р. |
1.2.2. Резус-принадлежности, 1-2 деня | | 240 р. |
1.3. Гемостаз |
1.3.1. АЧТВ, 1 день | | 190 р. |
1.3.2. Антитромбин III, 1 день | | 670 р. |
1.3.3. Концентрация тромбоцитов, 1 день | | 130 р. |
1.3.4. Тромбиновое время, 1 день | | 250 р. |
1.3.5. Фактор формы тромбоцитов, 1 день | | 200 р. |
1.3.6. ПТВ( Протромбиновое время), ПТИ (протромбиновый индекс), МНО( международное нормализованное отношение), протромбин по Квику, 1 день | | 250 р. |
1.3.7. Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, 1 день | | 170 р. |
1.3.8. Индуцированная агрегация тромбоцитов с коллагеном, 1 день | | 250 р. |
1.3.9. Индуцированная агрегация тромбоцитов с ристоцетином, 1 день | | 340 р. |
1.3.10. Фибрин – мономерные комплексы, 1 день | | 120 р. |
1.3.11. Концентрация фибриногена в плазме, 1 день | | 435 р. |
1.3.12. Фибирноген (Fibrinogen), 1 день | | 200 р. |
1.3.13. Волчаночный антикоагулянт – подтверждающий тест, 1 день | | 2380 р. |
1.3.14. Волчаночный антикоагулянт – скрининговый тест, 1 день | | 1150 р. |
1.3.15. Волчаночный антикоагулятор (Люпус-тест), 1 день | | 700 р. |
1.3.16. D – димер, 1 день | | 990 р. |
1.3.17. D – димер на анализаторе Sysmex CA-1500, 1 день | | 1950 р. |
1.3.18. Протеин С(Protein C), до 9 дней | | 2170 р. |
1.3.19. Протеин S свободный (Protein S), до 9 дней | | 2170 р. |
1.3.20. Плазминоген | | 730 р. |
2. Биохимические исследования |
2.1. Глюкоза и метаболиты углеводного обмена |
2.1.1. Глюкоза, 1 день | | 150 р. |
2.1.2. Гликированный гемоглобин, 1 день | | 730 р. |
2.2. Белки и аминокислоты |
2.2.1. Общий белок в крови, 1 день | | 130 р. |
2.2.2. Общий белок в моче (количественный), 1 день | | 270 р. |
2.2.3. Общий белок в суточной моче, 1 день | | 270 р. |
2.2.4. Белковые фракции, 7 дней | | 650 р. |
2.2.5. Альбумин, 1 день | | 190 р. |
2.2.6. Гомоцистеин (Homocysteine), 1 день | | 1650 р. |
2.3. Белки острой фазы |
2.3.1. С – реактивный белок количественный, 1 день | | 310 р. |
2.3.2. Ревматоидный фактор (количественное иммунологическое определение), 1 день | | 390 р. |
2.4. Низкомолекулярные азотистые вещества |
2.4.1. Мочевая кислота, 1 день | | 200 р. |
2.4.2. Мочевина, 1 день | | 120 р. |
2.4.3. Креатинин в крови, 1 день | | 130 р. |
2.4.4. Креатин в моче (количественный), 1 день | | 130 р. |
2.4.5. Клиренс креатинина (Проба Реберга), 1 день | | 50 р. |
2.5. Пигменты |
2.5.1. Билирубин прямой, 1 день | | 140 р. |
2.5.2. Билирубин общий, 1 день | | 170 р. |
2.6. Липиды |
2.6.1. Холестерин, 1 день | | 160 р. |
2.6.2. Триглицериды, 1 день | | 210 р. |
2.6.3. ЛПВП-холестерин, 1 день | | 320 р. |
2.6.4. ЛПНП-холестерин, 1 день | | 420 р. |
2.6.5. ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, холестерин, коэффициент атерогенности, 1 день | | 1120 р. |
2.7. Ферменты |
2.7.1. АЛТ, 1 день | | 140 р. |
2.7.2. АСТ, 1 день | | 135 р. |
2.7.3. Амилаза, 1 день | | 230 р. |
2.7.4. Лактатдегидрогеназа, 1 день | | 140 р. |
2.7.5. Щелочная фосфатаза, 1 день | | 130 р. |
2.7.6. Креатинкиназа, 1 день | | 260 р. |
2.7.7. Гамма- глутамилтрансфераза (ГТ), 1 день | | 140 р. |
2.7.8. Церулоплазмин, 1 день | | 830 р. |
2.7.9. Липаза, 1 день | | 290 р. |
2.7.10. Холинэстераза, 1 день | | 170 р. |
2.7.11. Панкреатическая альфа-Амилаза, 1 день | | 340 р. |
2.8. Неорганические вещества (микро- и макроэлементы) |
2.8.1. Фосфор, 1 день | | 140 р. |
2.8.2. Кальций, 1 день | | 130 р. |
2.8.3. Магний, 1 день | | 190 р. |
2.8.4. Железо, 1 день | | 180 р. |
2.8.5. ОЖСС, НЖСС, коэффициент насыщения трансферрина, 1 день | | 410 р. |
2.8.6. Ферритин (количественное иммунологическое определение), 1 день | | 580 р. |
2.8.7. Электролиты (калий,натрий,кальций ионизированные), 1 день | | 940 р. |
2.9. Витамины |
2.9.1. Витамин В 12 (цианокобаламин, кобаламин), до 3-х дней | | 650 р. |
2.9.2. Фолиевая кислота (Folic Acid), до 3-х дней | | 570 р. |
2.9.3. 25-OH витамин D до 3-х дней | | 2450 р. |
3. Хроматографические методы исследования |
3.1. Газовая хромотография - масс-спектрометрия |
3.1.1. Определение микробных маркеров кровь, моча, кал, слюна, сперма, гинекологический материал и др. биологические жидкости и ткани), 7 день | | 3050 р. |
3.1.2. Скрининг психоактивных соединений в моче и определение неизвестного вещества, 7 дней | | 950 р. |
3.1.3. Вальпроевая кислота - общая фракция в сыворотке, 5 дней | | 600 р. |
3.1.4. Вальпроевая кислота - свободная, несвязанная с белками фракция в слюне, 5 дней | | 600 р. |
3.1.5. Определение леветирацетама, 7 дней | | 2100 р. |
3.1.6. Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол), 5 дней | | 2900 р. |
3.1.7. Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune), 6 дней | | 1080 р. |
3.1.8. Определение этосуксимида, 7 дней | | 2100 р. |
3.2. Высокоэффективная жидкостная хроматография - масс-спектрометрия |
3.2.1. Витамин А (Ретинол) 1-2 дня (временно не делаем) | | 1000 р. |
3.2.2. Витамин Е (a-токоферол), 1-2 дня (временно не делаем) | | 1000 р. |
3.2.3. Терапевтический мониторинг зипрасидона, 7 дней | | 3000 р. |
3.2.4. Определение баклофена в крови, 7 дней | | 545 р. |
3.2.5. Липокалин 2/NGAL, 1 день | | 1680 р. |
3.2.6. Определение спектра образцов мочевых конкрементов | | 1900 р. |
4. Гормональные исследования |
4.1. Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы |
4.1.1. Кортизол, 10 дней | | 260 р. |
4.1.2. Кортизол-Хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 410 р. |
4.2. Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
4.2.1. Т3 общий, 7 дней | | 215 р. |
4.2.2. Т3 общий -Хемилюминисцентный иммуноанализ, 7 дней | | 390 р. |
4.2.3. Т3 свободный, 7 дней | | 250 р. |
4.2.4. Т3 свободный (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 750 р. |
4.2.5. Т4 общий, 7 дней | | 220 р. |
4.2.6. Т4 общий (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 390 р. |
4.2.7. Т4 свободный, 7 дней | | 230 р. |
4.2.8. Т4 свободный (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 590 р. |
4.2.9. Антитела к ТПО (количественный), 7 дней | | 250 р. |
4.2.10. Антитела к ТПО (количественный) (хемилюминисцентный иммуноанализа), 2 дня | | 850 р. |
4.2.11. Тиреоглобулин, 7 дней | | 360 р. |
4.2.12. Гормон Тиреоглобулин (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 470 р. |
4.2.13. Индекс периферической конверсии, 7 дней | | 480 р. |
4.2.14. Интегральный тиреоидный индекс, 7 дней | | 695 р. |
4.2.15. ТТГ, 7 дней | | 215 р. |
4.2.16. ТТГ (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 490 р. |
4.2.17. Комплекс гормонов щитовидной железы (ТТГ+Т4 свободный+Антитела к ТПО (количественный)), 10 дней | | 1345 р. |
4.2.18. Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ), 3 дня | | 520 р. |
4.3. Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
4.3.1. Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин |
4.3.1.1. Пролактин, 7 дней | | 220 р. |
4.3.1.2. Пролактин (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 590 р. |
4.3.1.3. ФСГ, 7 дней | | 220 р. |
4.3.1.4. ФСГ (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 410 р. |
4.3.1.5. ФСГ (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 425 р. |
4.3.1.6. ЛГ, 7 дней | | 240 р. |
4.3.1.7. ЛГ (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 440 р. |
4.3.2. Гормоны половых желез |
4.3.2.1. Эстрадиол, 10 дней | | 330 р. |
4.3.2.2. Эстрадиол (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 550 р. |
4.3.2.3. Эстрадиол (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 440 р. |
4.3.2.4. Прогестерон, 10 дней | | 270 р. |
4.3.2.5. Прогестерон (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 450 р. |
4.3.2.6. Белок, увеличивающий проницаемость (BPI), 10 дней | | 1190 р. |
4.3.2.7. LPS - связывающий белок (LBP), 10 дней | | 1190 р. |
4.3.2.8. Антимюллеров гормон (АМГ), 10 дней | | 2950 р. |
4.3.2.9. Ингибин В (inhibin B), 7 дней | | 1330 р. |
4.3.3. Оценка андрогенной функции |
4.3.3.1. Тестостерон общий, 10 дней | | 240 р. |
4.3.3.2. Тестотерон общий (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 880 р. |
4.3.3.3. Дигидротестостерон, 10 дней | | 890 р. |
4.3.3.4. Биодоступный тестетерон - комплес: (тестостерон свободный, Тестотерон биожоступный, расчетный индекс андрогенов, тестостерон общий, секссвязывающий глобулин - ХЛ, Альбумин), 10 дней) | | 1180 р. |
4.3.3.5. Секс-стероидосвязывающий горомн ССГ, 10 дней | | 320 р. |
4.3.3.6. Секс-стероидсвязывающий гормон (ССГ) (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 350 р. |
4.3.3.7. Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-S), 10 дней | | 280 р. |
4.3.3.8. Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-S) (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 420 р. |
4.3.3.9. 17-ОН-Прогестерон, 10 дней | | 340 р. |
4.3.4. Мониторинг беременности, биохимические маркёры состояния плода |
4.3.4.1. ХГЧ (хемилюминисцентный иммуноанализ), 2 дня | | 760 р. |
4.3.5. Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
4.3.5.1. С-пептид, 7 дней | | 430 р. |
4.3.5.2. С-пептид (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 520 р. |
4.3.5.3. Инсулин (2000) (хемилюминисцентный иммуноанализ), 7 дней | | 460 р. |
4.3.5.4. Иммуноферментные исследования |
4.3.5.4.1. Инсулин, 7 дней | | 820 р. |
4.3.5.4.2. HOMA-IR Индекс инсулинозависимости, 7 дней | | 100 р. |
5. Иммунологические исследования |
5.1. ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА |
5.1.1. Фагоцитарная активность нейрофилов, 7 дней | | 95 р. |
5.1.2. Фагоцитарная активность лейкоцитов комплекс (активированный+спонтанный НСТ тест), 7дней | | 500 р. |
5.2. Лабораторная оценка клеточного звена иммунитета (иммунограмма) |
5.2.1. Клеточный иммунитет №2(CD45-CD4-CD8-CD3, CD45-CD56) | | 3950 р. |
5.2.2. Клеточный иммунитет №1(CD3,CD4,CD8,CD16,CD56,CD19) | | 2600 р. |
5.2.3. Клеточный иммунитет №3(CD45-CD4-CD8-CD3, IgM, IgD, | | 6850 р. |
5.3. Иммуноглобулины |
5.3.1. Ig A общий, 1 день | | 310 р. |
5.3.2. Ig G общий, 1 день | | 310 р. |
5.3.3. Ig M общий,1 день | | 310 р. |
5.3.4. Эозинофильный катионный белок, 7 дней | | 1160 р. |
5.3.5. Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела) IgG, 8 дней | | 570 р. |
5.3.6. Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК), 8 дней | | 650 р. |
5.3.7. Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG, 10 дней | | 1560 р. |
5.3.8. Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин,фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота- и бета-2-гликопротеина 1), 4дня | | 950 р. |
5.3.9. Антитела к кардиолипину, скрининг (Cardiolipin Antibody, суммарно IgA, IgM,IgG), 10 дней | | 1150 р. |
5.3.10. Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgA, IgM,IgG (антитела к b2-гликопротеину 1), 10 дней | | 1580 р. |
5.3.11. Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27, 6 дней | | 950 р. |
5.4. Аллергологические исследования |
5.4.1. Аллергоскрининг (хемилюминисцентный иммуноанализ) 1 панель, 2 дня | | 725 р. |
5.4.2. IgE общий иммуноферментный анализ, 7 дней | | 220 р. |
5.4.3. IgE общий хемилюминисцентный иммуноанализ, 2 дня | | 450 р. |
5.4.4. Аллергенспецифический IgE (хемилюминисцентный иммуноанализ) - Панель 1 Детская пищевая смесь, 7 дней | | 3490 р. |
5.4.5. Аллергенспецифический IgE (хемилюминисцентный иммуноанализ) -Панель 2 Домашние аллергены, 7 дней | | 2650 р. |
5.4.6. Аллергенспецифический IgE (хемилюминисцентный иммуноанализ) - Панель 3 Мясо/рыба, 7 дней | | 2550 р. |
5.4.7. Аллергенспецифический IgE (хемилюминисцентный иммуноанализ) - Панель 4 Овощи/фрукты, 7 дней | | 2400 р. |
5.4.8. Аллергенспецифический IgE (хемилюминисцентный иммуноанализ) - Панель 5 Орехи/зерновые, 7 дней | | 2470 р. |
5.4.9. Аллергенспецифический IgE (хемилюминисцентный иммуноанализ) - Панель 6 Пыльца деревьев и трав, 7 дней | | 2470 р. |
5.4.10. Аллергенспецифический IgE ИФА - Панель 1 Детская пищевая смесь, 7 дней | | 2850 р. |
5.4.11. Аллергенспецифический IgE -ИФА -Панель 2 Домашние аллергены, 7 дней | | 2230 р. |
5.4.12. Аллергенспецифический IgE -ИФА - Панель 3 Мясо/рыба, 7 дней | | 1920 р. |
5.4.13. Аллергенспецифический IgE -ИФА - Панель 4 Овощи/фрукты/орехи, 7 дней | | 2850 р. |
5.4.14. Аллергенспецифический IgE -ИФА - Панель 5 Зерновые, 7 дней | | 990 р. |
5.4.15. Аллергоспецифический IgE ИФА - Панель 6 - Пыльца деревьев и трав, 7 дней | | 2230 р. |
5.4.16. Скарификационный метод обследования на бытовые аллергены (5 аллергенов), 1 день | | 650 р. |
5.4.17. Скарификационный метод обследования на пищевые аллергены (15 аллергенов), 1 день | | 2000 р. |
5.4.18. Скарификационный метод обследования на эпидермальные аллергены (7 аллергенов), 1 день | | 700 р. |
5.4.19. Скарификационный метод обследования на пыльцевые аллергены Растительные 1, (5 аллергенов), 1 день | | 700 р. |
5.4.20. Скарификационный метод обследования на пыльцевые аллергены Растительные 2 (5 аллергенов), 1 день | | 700 р. |
5.4.21. Скарификационный метод обследования на пыльцевые аллергены Растительные 3 (5 аллергенов), 1 день | | 700 р. |
5.4.22. Скарификационный метод обследования. Микст-аллерген из пыльцы сорных трав и подсолнечника, 1 день | | 200 р. |
5.4.23. Скарификационный метод обследования. Микст-аллерген из пыльцы луговых трав, 1 день | | 200 р. |
5.4.24. Скарификационный метод обследования на пыльцевые аллергены. Микст-аллерген из пыльцы деревьев, 1 день | | 200 р. |
5.4.25. Скарификационный метод обследования до 10 аллергенов, 1 день | | 1500 р. |
5.4.26. Скарификационный метод обследования до 15 аллергенов, 1 день | | 2000 р. |
5.4.27. Аллергенспецифическая иммунотерапия препаратом Фосталь(Алюсталь) без учета стоимости препарата (1 посещение), 1 день | | 700 р. |
5.4.28. Ведение пациента - сублигвальная АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия) без учета стоимости препарата (1 курс - набор дозы)) | | 4900 р. |
5.4.29. Вакцинация от герпеса без учета стоимости препарата (5 инъекций) | | 2500 р. |
6. Кардиомаркеры |
6.1. Маркеры сердечно-сосудистой недостаточности |
6.1.1. Кардиомаркеры pro ANP, 14 дней | | 1790 р. |
7. Исследования мочи |
7.1. Иммунохроматографическое исследование и микроскопия |
7.1.1. Общий анализ мочи (11 параметров), 1 день | | 370 р. |
7.1.2. Анализ мочи по Нечипоренко, 1 день | | 350 р. |
7.1.3. Анализ мочи Трехстаканная проба, 1 день | | 800 р. |
7.1.4. Общий белок в моче (количественный), 1 день | | 270 р. |
7.1.5. Общий белок в суточной моче, 1 день | | 270 р. |
7.1.6. Креатинин в моче (количественный), 1 день | | 95 р. |
7.1.7. Клиренс креатинина (Проба Реберга), 1 день | | 50 р. |
7.1.8. Микроальбумин (количественный), 1 день | | 970 р. |
7.1.9. Трипсиноген - 2, 1 день | | 1750 р. |
7.1.10. 6-сульфатоксимелатонин (мелатонин сульфат в моче), 1 день | | 2490 р. |
8. Исследование спермы |
8.1. Светооптическое исследование |
8.1.1. Спермограмма, 2 дня | | 690 р. |
9. Цитологические и гистологические исследования |
9.1. Цитологическое исследование + атипические клетки, 10 дней | | 380 р. |
9.2. Цитологическое исследование секрета полости носа, зева, 2 дня | | 350 р. |
9.3. Гистологическое исследование (3 исследования и более), 14 дней | | 1830 р. |
10. Диагностика инфекционных заболеваний |
10.1. Вирусные инфекции |
10.1.1. Автоматическая пробоподготовка к анализам на любые инфекции, 7 дней | | 1000 р. |
10.1.2. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) |
10.1.2.1. Иммунохроматографическое исследование |
10.1.2.1.1. Анти ВИЧ - 1/2 - инфекция - экспресс,1 день | | 370 р. |
10.1.2.2. Иммуноферментное исследование |
10.1.2.2.1. ВИЧ выявление антител, определение антигена, 7 дней(временно не делаем, нет реактивов) | | 300 р. |
10.1.2.3. Хемилюминисцентный иммуноанализ |
10.1.2.3.1. ВИЧ выявление антител, определение антигена, 1 день | | 590 р. |
10.1.3. Вирусные гепатиты |
10.1.3.1. Иммуноферментное исследование |
10.1.3.1.1. Гепатит А |
10.1.3.1.1.1. Anti-HAV-IGM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита А), 7 дней | | 270 р. |
10.1.3.1.2. Гепатит В |
10.1.3.1.2.1. HbsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В, Австралийский антиген), 7 дней | | 230 р. |
10.1.3.1.2.2. HbsAg - экспресс (иммунохроматографическое исследование), 1 день | | 340 р. |
10.1.3.1.2.3. HbsAg - антитела, 7 дней | | 260 р. |
10.1.3.1.2.4. HbcAg (антитела класса IgM к вирусу гепатита), 7 дней | | 260 р. |
10.1.3.1.2.5. HbcAg (антитела класса IgG к вирусу гепатита), 7 дней | | 190 р. |
10.1.3.1.2.6. HbcAg-антитела, 7 дней | | 240 р. |
10.1.3.1.2.7. HbeAg (HBe-антиген вируса гепатита В), 7 дней | | 275 р. |
10.1.3.1.3. Гепатит С |
10.1.3.1.3.1. Anti-HCV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита C), 7 дней | | 290 р. |
10.1.3.1.3.2. Anti-HCV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита C), 7 дней | | 200 р. |
10.1.3.1.3.3. Anti-HCV антитела к гепатиту С подтверждающий, 7 дней | | 220 р. |
10.1.3.1.3.4. Anti-HCV - эксперсс (иммунохроматографическое исследование), 1 день | | 370 р. |
10.1.3.1.3.5. HCV core,NS3, NS4, NS5 (подтесты гепатита С), 7 дней | | 690 р. |
10.1.3.1.4. Гепатит D |
10.1.3.1.4.1. Антитела к гепатиту D, 7 дней | | 270 р. |
10.1.3.1.5. Хемилюминистцентный иммуноанализ |
10.1.3.1.5.1. Гепатит В |
10.1.3.1.5.1.1. HbsAg (поверхностный антиген вируса гепатита B), 1 день | | 490 р. |
10.1.3.1.5.2. Гепатит С |
10.1.3.1.5.2.1. Anti-HCV, 1 день | | 1240 р. |
10.1.3.1.6. Молекулярно-генетическое исследование |
10.1.3.1.6.1. Гепатит B |
10.1.3.1.6.1.1. Гепатит B, выявление ДНК, 10 денй | | 600 р. |
10.1.3.1.6.1.2. Гепатит В, выявление ДНК, автоматизированный метод, 10 дней | | 1480 р. |
10.1.3.1.6.1.3. Гепатит B, выявление ДНК в реальном времени количественно, 10 дней | | 1480 р. |
10.1.3.1.6.1.4. Гепатит B, выявление ДНК в рельальном времени, автоматизированный метод количественно, 10 дней | | 1920 р. |
10.1.3.1.6.2. Гепатит С |
10.1.3.1.6.2.1. Гепатит C, выявление РНК, 10 дней | | 690 р. |
10.1.3.1.6.2.2. Гепатит С, выявление РНК, автоматизированный метод качественно, 10 дней | | 1600 р. |
10.1.3.1.6.2.3. Гепатит С, выявление РНК в реальном времени количественно, 10 дней | | 1890 р. |
10.1.3.1.6.2.4. Гепатит С, выявленеи РНК в реальном времени, автоматизированный метод количесвтенно, 10 дней | | 2230 р. |
10.1.3.1.6.2.5. Генотипирование гепатита С (1,2,3), выявление РНК в рельаном времени, 10 дней | | 1770 р. |
10.1.3.1.6.2.6. Генотипирование гепатита С (1,2,3) выявление РНК в релаьном времени, автоматизированный метод, 10 дней | | 2100 р. |
10.1.3.2. Маркеры вирусных гепатитов |
10.1.3.2.1. Маркер HbsAg (качеств)-(ХИАМ) (1-2 дня) | | 640 р. |
10.1.3.2.2. Маркер гепатита С IgM (7 дней) | | 290 р. |
10.1.3.2.3. Маркер гепатита С- ХИАМ (1-2 дня) | | 1340 р. |
10.1.3.2.4. Маркер гепатита С (анти-ВГС) подтверждающий тест(7 дней) | | 220 р. |
10.1.4. Инфекции, вызываемые вирусами герпеса (HSV) |
10.1.4.1. Иммуноферментное исследование |
10.1.4.1.1. Герпес 1 типа IgG, 10 дней | | 330 р. |
10.1.4.1.2. Герпес 2 типа IgG, 10 дней | | 330 р. |
10.1.4.1.3. Герпес 1,2, типа IgM, 10 дней | | 290 р. |
10.1.4.1.4. Герпес 1,2 типа IgG, 10 дней | | 250 р. |
10.1.4.1.5. Герпес 1,2, типа IgG - авидность | | 550 р. |
10.1.4.1.6. Герпес 2 типа IgG- авидность | | 650 р. |
10.1.4.1.7. Герпес 6 типа - HHV-6-IgG, 10 дней | | 360 р. |
10.1.4.2. Хемилюминисцентный иммуноанализ |
10.1.4.2.1. Герпес 1,2 типа IgG, 7 дней | | 340 р. |
10.1.4.3. Молекулярно-генетическое исследование |
10.1.4.3.1. Герпес 1 и 2 типа (типирование) (соскоб, кров, моча, сперма, секрте простаты), 5-6 дней | | 365 р. |
10.1.4.3.2. Герпес 1 и 2 типа (соскоб, моча, сперма, секрет простаты), 7 дней | | 490 р. |
10.1.4.3.3. Герпес 1 и 2 типа (кровь), 7 дней | | 590 р. |
10.1.5. Инфекционный мононуклеоз: Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа) |
10.1.5.1. Иммуноферментное исследование |
10.1.5.1.1. Вирус Эпштейна-Барр ВЭБ-NA-IgG, 10 дней | | 260 р. |
10.1.5.1.2. Вирус Эпштейна-Барр ВЭБ-EA-IgG, 10 дней | | 260 р. |
10.1.5.1.3. Вирус Эпштейна-Барр ВЭБ-VCA-IgM, 10 дней | | 265 р. |
10.1.5.1.4. Вирус Эпштейна-Барр ВЭБ-VCA-IgG, 10 дней | | 260 р. |
10.1.5.1.5. Вирус Эпштейна-Барр ВЭБ-VCA-IgG - авидность, 10 дней | | 585 р. |
10.1.5.2. Молекулярно-генетическое исследование |
10.1.5.2.1. Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (вирусонагрузка), 10 дней | | 870 р. |
10.1.5.2.2. EBV/CMV/HHV6 Real Time, 10 дней | | 870 р. |
10.1.6. Цитомегаловирусная инфекция (СMV, скрининг) |
10.1.6.1. Иммуноферментное исследование |
10.1.6.1.1. Цитомегаловирус, выявление антител класса IgG, М, 10 дней | | 600 р. |
10.1.6.1.2. Цитомегаловирус - авидность, 10 дней | | 540 р. |
10.1.6.2. Хемилюминисцентный иммуноанализ |
10.1.6.2.1. Цитомегаловирус - выявление антител класса IgG, 7 дней | | 310 р. |
10.1.6.2.2. Цитомегаловирус - выявление антител класса IgM, 7 дней | | 690 р. |
10.1.6.3. Молекулярно-генетическое исследование |
10.1.6.3.1. Цитомегаловирус, выявление ДНК по конечной точке (соскоб, кровь, моча, сперма, секрет простаты), 5-6 дней) | | 345 р. |
10.1.7. Инфекция, вызванная вирусом краснухи |
10.1.7.1. Иммуноферментное исследование |
10.1.7.1.1. Краснуха Ig M, G, 10 дней | | 630 р. |
10.1.7.1.2. Краснуха - авидность | | 520 р. |
10.1.7.2. Хемилюминисцентный иммуноанализ |
10.1.7.2.1. Краснуха IgG, 7 дней | | 400 р. |
10.1.7.2.2. Краснуха IgM, 7 дней | | 390 р. |
10.1.7.3. Молекулярно-генетическое исследование |
10.1.7.3.1. Краснуха, определение ДНК вируса, 10 дней | | 480 р. |
10.1.8. Папилломавирусная инфекция |
10.1.8.1. Молекулярно-генетическое исследование |
10.1.8.1.1. ВПЧ (6/11) низкого канцерогенного риска (соскоб), 7 дней | | 410 р. |
10.1.8.1.2. ВПЧ (16/18) (соскоб), 7 дней | | 395 р. |
10.1.8.1.3. ВПЧ высокого канцерогенного риска скрининг- количественный (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), определение ДНК, вирусонагрузка (соскоб), 5 дней | | 970 р. |
10.1.8.1.4. ВПЧ - выявление генотипов и количественое определение ДНК (6,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) типов ВКР (соскоб), 4 дня | | 1750 р. |
10.1.9. Клещевой энцефалит |
10.1.9.1. Иммуноферментное исследование |
10.1.9.1.1. Клещевой энцефалит (Ig M, G), под заказ | | 680 р. |
10.2. Бактериальные инфекции |
10.2.1. Общие бактериоскопические исследования |
10.2.1.1. Общеклиническое исследование окрашенного мазка (влагалища, цервикального канала, уретры), 3 дня | | 300 р. |
10.2.1.2. Микроскопическое исследование окрашенного мазка по Романовскому (влагалища, цервикального канала, уретры), 3 дня | | 300 р. |
10.2.1.3. Микроскопическое исследование (уретра, нос, зев, конъюнктива), 3 дня ВРЕМЕННО НЕ ДЕЛАЕМ | | 150 р. |
10.2.1.4. Бак.посев на микрофлору комплексно на MALDI-TOF MS (соскоб, моча, сперма, секрет простаты), 10 дней | | 1100 р. |
10.2.1.5. Антибиотикограмма к бак.посеву на микрофлору комплексно на MALDI-TOF MS- к одному микроорганизму (соскоб, моча, сперма, серет простаты), 10 дней) | | 200 р. |
10.2.1.6. Микроскопическое исследование сока простаты, 1 день | | 425 р. |
10.2.1.7. Определение микробиоценоза кишечника (дисбактериоз), 10 дней | | 1580 р. |
10.2.1.8. Бактериоскопическое исследование кала на возбудителя дизентерии и сальмонеллезов (Shigella spp, Salmonella spp), 10 дней | | 530 р. |
10.2.1.9. Микроскопическое исследование желчи, 3 дня | | 640 р. |
10.2.2. Специфические исследования |
10.2.2.1. Боррелиоз |
10.2.2.1.1. Иммуноферментное исследование |
10.2.2.1.1.1. Боррелиоз IgG (Болезнь Лайма), 2 дня | | 330 р. |
10.2.2.1.1.2. Боррелиоз IgM (Болезнь Лайма), 2 дня | | 350 р. |
10.2.2.1.2. Сифилис (Treponema pallidum) |
10.2.2.1.2.1. Иммуноферментное исследование |
10.2.2.1.2.1.1. Сифисис (Treponema pallidum) (сумм. Ig A, M, G), 7 дней | | 340 р. |
10.2.2.1.2.2. Иммунохроматографическое исследование |
10.2.2.1.2.2.1. Анти-Treponema pallidum-экспресс, 1 день | | 370 р. |
